投资日记
2024
- 投资日记#19盯盘毫无用处,盯在久也左右不了它的涨跌。
- 投资日记#19盯盘毫无用处,盯在久也左右不了它的涨跌。
- 凡事都得时常维护|投资实证#12凡事都得时常维护,不然就会越来越糟糕,最后可能就抛弃
- 凡事都得时常维护|投资实证#12凡事都得时常维护,不然就会越来越糟糕,最后可能就抛弃
- 当钱数字化后|投资实证#11现在的我们是不是对钱越来越没概念了
- 当钱数字化后|投资实证#11现在的我们是不是对钱越来越没概念了
- 投资实证#10现在我和团队正在做全球的中文泛读数字平台。
- 听风就是雨|投资实证#9科技进步会改变生活?
- 投资实证#10现在我和团队正在做全球的中文泛读数字平台。
- 听风就是雨|投资实证#9科技进步会改变生活?
- 还得先爱自己|投资实证#8爱自己才能更好的爱别人
- 还得先爱自己|投资实证#8爱自己才能更好的爱别人
- 还是投了债券基金|投资实证#7这周不小心看了一眼朝朝宝的收益,居然只有 1.69%了。然后看了看余额宝还有微信的零钱通,发现都半斤八两。准备尝试一下债券基金的持有体验和收益
- 还是投了债券基金|投资实证#7这周不小心看了一眼朝朝宝的收益,居然只有 1.69%了。然后看了看余额宝还有微信的零钱通,发现都半斤八两。准备尝试一下债券基金的持有体验和收益
- 流量密码从哪来?|投资实证#6本周主要是在研究一些自媒体运营相关的事情,以及如何利用 prompt 让 AI 生成更好的结果。
- 流量密码从哪来?|投资实证#6本周主要是在研究一些自媒体运营相关的事情,以及如何利用 prompt 让 AI 生成更好的结果。
- 运气和风险和三笔钱|投资记录#5“任何事都没有表面,看来那样美好或糟糕”
- 运气和风险和三笔钱|投资记录#5“任何事都没有表面,看来那样美好或糟糕”
- 没有人对钱真的失去理智|投资实证#4人们在消费和理财时总会做一些看似疯狂的事,但实际上没有人真的失去理智。
- 没有人对钱真的失去理智|投资实证#4人们在消费和理财时总会做一些看似疯狂的事,但实际上没有人真的失去理智。
- 搞钱不如先做好这件事|投资实证#3搞钱不如先做好守富这件事
- 搞钱不如先做好这件事|投资实证#3搞钱不如先做好守富这件事
- 如何在投资中获得成功|投资实证#2参与投资的我们都想要收益,毕竟超额收益代表着投资的成功。并且侧面还表现出我选🐔或选股票的能力超群。
- 如何在投资中获得成功|投资实证#2参与投资的我们都想要收益,毕竟超额收益代表着投资的成功。并且侧面还表现出我选🐔或选股票的能力超群。
- 投资十年之约实证#1我们都知道靠投资钱生钱的道理,但是在大 A 里能实现吗?
- 投资十年之约实证#1我们都知道靠投资钱生钱的道理,但是在大 A 里能实现吗?